説明
基本情報
モデル番号。 | H40 |
測定方法 | 自動 |
正確さ | あ |
精密測定装置 | 精密測定装置 |
認証 | JIS、DIN、ANS、GB、CE、RoHS、ISO、FCC |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
距離 | はい |
レベル測定 | エアバルブなし |
音量 | はい |
ピタゴラス計算 | はい |
エリア | はい |
画面 | 白画面に黒文字 |
レーザーの波長と出力 | 620~690nm <1MW |
測定精度 | 1.5mm |
メーターの場合 | ゴムで覆われたプラスチック |
測定範囲 | 0.05~40m |
輸送パッケージ | 高級カートン |
仕様 | メートル/パッケージのサイズ: 12 x 5 x 3 cm/19 x 3 x 6 cm |
商標 | 完璧/OEM |
起源 | 江蘇省、中国 (本土) |
HSコード | 9015100000 |
生産能力 |